導(dǎo)讀: 16座旋轉(zhuǎn)木馬游樂(lè)設(shè)備,夢(mèng)之龍游樂(lè)設(shè)備廠的檢驗(yàn)報(bào)告模板
產(chǎn)品編號(hào): MZL-XZMM-J-16 產(chǎn)品名稱(chēng):16座簡(jiǎn)易旋轉(zhuǎn)木馬
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)條款 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 備注 |
安全檢查 | |||||
1 | 安全距離檢查 | 不小于500mm的安全距離 | 3114條 | ||
2 | 額定速度檢查 | 額定運(yùn)轉(zhuǎn)速度不大于10km/h | 212條 | ||
3 | 設(shè)置 | 必安的音響和信號(hào)裝置及急停裝置 | 378D條 | ||
運(yùn)行試驗(yàn) | |||||
1 | 潤(rùn)滑及參數(shù)檢查 | 有相對(duì)運(yùn)動(dòng)部位,應(yīng)有潤(rùn)滑設(shè)施并便于添加潤(rùn)滑劑;無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng)部件,不應(yīng)滲油 | 314條 | ||
2 | 整機(jī)運(yùn)行檢查 | 不允許有爬行和異常的振動(dòng),沖擊、發(fā)熱,不應(yīng)滲油 | 316條 | ||
3 | 重要部件檢查 | 不應(yīng)有變形及損壞現(xiàn)象 | 3116條 | ||
4 | 軌道 | 軌道接口處高低差不大于1mm | 325條 | ||
5 | 車(chē)艙 | 框架應(yīng)采用金屬材料,座席采用軟質(zhì)材料 | 341條 | ||
6 | 焊接 | 焊縫不應(yīng)有漏焊,裂紋,燒穿,焊渣,未焊透等現(xiàn)象 | 3113條 | ||
7 | 玻璃鋼 | 不允許有浸漬不良?xì)馀?,厚度不勻,裂紋 | 3111a條 | ||
8 | 車(chē)輪 | 主車(chē)輪,側(cè)輪應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,并應(yīng)耐磨,耐熱和具有足夠的強(qiáng)度 | 351條 | ||
電器檢查 | |||||
1 | 電壓等級(jí),絕緣電阻,接地電阻應(yīng)符合GB8404的規(guī)定 | 371條 | |||
2 | 路軌與導(dǎo)軌間的絕緣電阻不小于0.1歐姆 | 372條 | |||
資料檢查 | |||||
1 | 材質(zhì)證明 | 重要零部件材料必須有材質(zhì)證明,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電產(chǎn)品應(yīng)有合格證 | 319-10條 | ||
檢驗(yàn)依據(jù) | GB8408-2000 GB18158-2000 | 檢驗(yàn)日期: | |||
檢驗(yàn)結(jié)論 | 檢驗(yàn)地點(diǎn): | ||||
批準(zhǔn): | 審核: | 自檢: |
·推薦內(nèi)容
·相關(guān)新聞
1 安全 —— 我們的設(shè)備出廠前經(jīng)過(guò)超負(fù)荷安全運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試
2 新穎 —— 外觀細(xì)膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質(zhì)保,終身保修,一個(gè)電話解決所有問(wèn)題
4 專(zhuān)業(yè) —— 行內(nèi)10以上工程師,為您的設(shè)備保駕護(hù)航
電話:0371-60250369
手機(jī):15639092031
Q Q:3217541960
郵箱:vip@zzmengzhilong.com
網(wǎng)站:getianshihome.cn
地址:鄭州市滎陽(yáng)金寨工業(yè)園
聯(lián)系我們